英國凱恩-KANE
當前位置:首頁 > 品牌儀器 > 英國凱恩-KANE英國凱恩AUTO5-1汽車尾氣分析儀
測量 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
CO | >5% , 過量程20% | 0.01% | 讀數(shù)的+5%, |
HC | 0 ~ 2,000ppm, 過量程10,000ppm | 1ppm | 讀數(shù)的+5%, |
O2 | 0 ~ 21%, 過量程0 ~25% | 0.01% | 讀數(shù)的+5%, |
NO | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 讀數(shù)的+5% |
CO2 | 0 ~16%,過量程0 ~20% | 0.01% | 讀數(shù)的+5%, |
機油溫度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | +2℃ |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
計算 | LAMBDA 空/燃 … …等多種參數(shù) | ||
打印 | KMIRP紅外遙控打印機 | ||
通訊 | RS232 | ||
分析軟件 | PC 圖形分析 | ||
電源 | 220v交流充電器和12v車載充電器 | ||
尺寸 | 220 x 55 x 120mm | ||
重量 | 1kg |
對其他現(xiàn)場儀器的參考校準
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標準等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:日本理研GX-2012復合氣體檢測儀
友情鏈接
更多>>